LAS CONSOLAS MAS VENDIDAS DE LA HISTORIA
| Puesto | Consola | Unidades Vendidas |
|---|---|---|
| 1 | PlayStation 2 | 150 millones |
| 2 | Nintendo DS | 144,59 millones |
| 3 | Game Boy | 118,69 millones |
| 4 | PlayStation | 102,49 millones |
| 5 | Wii | 84,64 millones |
| 6 | Game Boy Advance | 81,51 millones |
| 7 | PSP | 67,8 millones |
| 8 | NES | 61,91 millones |
| 9 | Xbox 360 | 50 millones |
| 10 | Super Nintendo | 49,1 millones |
| 11 | PlayStation 3 | 47,9 millones |
| 12 | Nintendo 64 | 32,93 millones |
| 13 | Atari 2600 | 30 millones |
| 14 | MegaDrive | 29 millones |
| 15 | Xbox | 24 millones |
| 16 | GameCube | 21,74 millones |
| 17 | Master System | 13,4 millones |
| 18 | GameGear | 11 millones |
| 19 | DreamCast | 10,6 millones |
| 20 | TurboGrafx | 10 millones |
| 21 | Saturn | 10 millones |
| 22 | Colecovision | 6 millones |
| 23 | Intellivision | 3 millones |
| 24 | Magnavox Odyssey² | 2 millones |
| 25 | Atari Jaguar | 250.000 |


